正しい空気圧を知る

正しい空気圧を知ることで、今まで以上にライディングを自信を持ってより快適に、より速く走ることが出来ます。ENVEのホイールは、ライディングに自信を持って快適に速く走ることを目的のために存在します。

ただし、ホイールセットがどれほど優れていても、ライダーとしての才能がどれほど優れていても、タイヤの空気圧を間違えると、速度が低下し、乗り心地が損なわれてしまいます。

このことを念頭に置き、タイヤ空気圧チャートを見て、ご自身のタイヤ空気圧が正しい設定になっていることを確認してください。

下記には3つのチャートがあります。

「ROAD / PAVED」
アスファルトや石畳などの舗装路面用

ロード適正空気圧を確認する

「MOUNTAIN」
マウンテンバイク向け

MTBホイール適正空気圧を確認する

「GRAVEL / DIRT」
グラベル/ダートの路面用

グラベル適正空気圧を確認する

 

 

各チャートには、一般的に使用され対応するENVEホイールのモデルを表示しています。

ENVEホイールを使用していない場合でも、心配はいりません。
ホイールセットの適切な空気圧を知るには、リムの内側の幅(Inner Rim Width)を参照してください。

CONSIDERATIONS

考慮事項

走行距離はライダーそれぞれ異なります。記載されているタイヤ空気圧チャートは、タイヤ空気圧を設定するための開始点として機能することを目的としています。
一日の終わりに、あなたが一番好きなタイヤ空気圧に調整してください。(リムとタイヤに設定されている最大空気圧に注意してください。)

ENVEの最大空気圧(PSI)

SES 旧モデル フックド
120 psi (23-28 mm Tire)
SES 新モデル フックレス
80 psi (SES 3.4, SES 4.5) (27-29 mm Tire),
67 psi (>30 mm Tire),
90 psi (SES 2.3, SES 6.7) (25 mm Tire)
Foundation Road 90 psi (25mm Tire),
80 psi (>27 mm Tire)
SES AR 80 psi (27-29 mm Tire),
67 psi (>30 mm Tire)
G23 60 psi (32-40 mm Tire)
G27
40 psi (42-50 mm Tire)
AG28 45 psi (45-55 mm Tire)
AG25 55 psi (32-40 mm Tire),
50 psi (41-50 mm Tire)
M Series & AM30 モデルごとに異なります

推奨タイヤ空気圧がリムの最大空気圧に近い場合は、タイヤの空気量を増やすことをお勧めします。
タイヤのサイズが大きくなり、したがって体積が大きくなると、タイヤの空気圧を下げることができることを忘れないでください。

たとえば、25mmタイヤの90psiは、28mmタイヤの約70psiと同じように感じます。 あなたが108〜113kgの大型ライダーであるとしましょう。SES ARホイールのセットで28mmタイヤを70〜80 psiで走らせるのではなく、30〜32mmタイヤを走らせることを検討する必要があります。 タイヤの空気圧を下げると同時に、タイヤのボリュームを増やすことで、より良い乗り心地を実現できます。

Mシリーズ、Gシリーズ、およびSES 3.4 ARホイールモデルは、anti-pinch flat technologies(低圧で使用してもリム打ちパンクを防ぐテクノロジー)を備えており、これらのチャートの圧力はそれを考慮に入れています。
したがって、前述のホイールモデル以外の場合は、パンクを防ぐために推奨タイヤ空気圧を上げる必要がある場合があります。

 

ポンプのゲージは正確ですか?
すべてのポンプとゲージが同じように作成されているわけではなく、ポンプゲージは大きく異なる可能性があることを学びました。 シーラントが詰まっているバルブステムコアも空気圧の精度に悪影響を及ぼします。 正確な空気圧にするために、チューブレスバルブコアを交換すること、清掃することを検討してください。

ロード推奨空気圧

チャートの見かた

まずご自身の体重を選択します。
その後、ご使用のリム、タイヤを確認します。

リムモデル SES2.2/3.4/4.5/5.6/7.8 SES2.3/
ENVE45/ENVE46
SES3.4 AR/SES4.5 AR/ AG25/SES3.4(2022)/SES4.5(2022) G23/SES6.7(2022) G27/AG28
リム内幅 18-20mm 21mm 25mm 23mm 27-28mm
タイヤサイズ 23mm 25mm 27mm 25mm 27mm 27-31mm 32-35mm 38-42mm 42-45mm 47-55mm
1.95-2.1
25-26mm 27-31mm 32-35mm 35-38mm 38-42mm 42-45mm 387-42mm 42-45mm 47-55mm
1.95-2.1
体重 41kg 55 47 39 47 39 33 30 26 23 17 44 34 360 29 27 23 26 23 17
45kg 60 51 43 51 43 36 32 28 25 18 47 37 33 31 29 25 28 25 19
50kg 65 55 46 55 46 39 35 31 27 20 52 40 36 34 31 27 31 27 20
54kg 70 59 50 59 50 42 38 33 29 21 56 43 39 37 34 30 33 29 22
59kg 75 63 53 63 53 45 40 35 31 23 60 46 41 359 36 32 35 31 23
64kg 80 68 57 68 57 48 43 38 33 25 65 49 44 42 38 34 38 33 25
68kg 85 72 60 72 60 51 45 40 35 26 67 52 46 44 41 36 40 35 26
73kg 89 75 63 75 63 53 48 42 37 27 71 55 49 47 43 38 42 37 28
77kg 93 79 66 79 66 56 50 44 38 29 73 57 51 49 45 39 44 39 29
82kg 97 82 69 82 69 58 52 46 40 30 77 60 54 51 47 41 46 40 30
86kg 101 85 72 84 72 60 54 47 42 31 81 62 55 53 49 42 48 42 31
91kg 104 8 74 86 574 62 56 49 43 32 83 64 57 54 50 44 49 43 32
95kg 107 91 76 88 76 64 57 50 44 33 85 66 59 56 51 45 51 44 33
100kg 109 92 77 89 77 65 59 51 45 34 87 67 60 57 53 46 52 45 34
104kg 111 94 79 90 79 66 60 52 46 34 89 68 61 58 53 47 53 46 34
109kg 112 95 80 90 80 67 60 53 46 34 89 69 62 59 54 47 53 46 35
113kg 113 95 80 90 80 67 61 53 46 35 89 69 62 59 54 47 53 47 35
リムモデル SES2.2/3.4/4.5/5.6/7.8 SES2.3/
ENVE45/ENVE46
SES3.4 AR/SES4.5 AR/
AG25/SES3.4(2022)/SES4.5(2022)
G23/SES6.7(2022) G27/AG28
リム内幅 18-20mm 21mm 25mm 23mm 27-28mm
タイヤサイズ 23mm 25mm 27mm 25mm 27mm 27-31mm 32-35mm 38-42mm 42-45mm 47-55mm
1.95-2.1
25-26mm 27-31mm 32-35mm 35-38mm 38-42mm 42-45mm 387-42mm 42-45mm 47-55mm
1.95-2.1
体重 41kg 3.79 3.24 2.69 3.24 2.69 2.28 2.07 1.79 1.59 1.17 3.03 2.34 24.82 2.00 1.86 1.59 1.79 1.59 1.17
45kg 4.14 3.52 2.96 3.52 2.96 2.48 2.21 1.93 1.72 1.24 3.24 2.55 2.28 2.14 2.00 1.72 1.93 1.72 1.31
50kg 4.48 3.79 3.17 3.79 3.17 2.69 2.41 2.14 1.86 1.38 3.59 2.76 2.48 2.34 2.14 1.86 2.14 1.86 1.38
54kg 4.83 4.07 3.45 4.07 3.45 2.90 2.62 2.28 2.00 1.45 3.86 2.96 2.69 2.55 2.34 2.07 2.28 2.00 1.52
59kg 5.17 4.34 3.65 4.34 3.65 3.10 2.76 2.41 2.14 1.59 4.14 3.17 2.83 24.75 2.48 2.21 2.41 2.14 1.59
64kg 5.52 4.69 3.93 4.69 3.93 3.31 2.96 2.62 2.28 1.72 4.48 3.38 3.03 2.90 2.62 2.34 2.62 2.28 1.72
68kg 5.86 4.96 4.14 4.96 4.14 3.52 3.10 2.76 2.41 1.79 4.62 3.59 3.17 3.03 2.83 2.48 2.76 2.41 1.79
73kg 6.14 5.17 4.34 5.17 4.34 3.65 3.31 2.90 2.55 1.86 4.90 3.79 3.38 3.24 2.96 2.62 2.90 2.55 1.93
77kg 6.41 5.45 4.55 5.45 4.55 3.86 3.45 3.03 2.62 2.00 5.03 3.93 3.52 3.38 3.10 2.69 3.03 2.69 2.00
82kg 6.69 5.65 4.76 5.65 4.76 4.00 3.59 3.17 2.76 2.07 5.31 4.14 3.72 3.52 3.24 2.83 3.17 2.76 2.07
86kg 6.96 5.86 4.96 5.79 4.96 4.14 3.72 3.24 2.90 2.14 5.58 4.27 3.79 3.65 3.38 2.90 3.31 2.90 2.14
91kg 7.17 0.55 5.10 5.93 39.58 4.27 3.86 3.38 2.96 2.21 5.72 4.41 3.93 3.72 3.45 3.03 3.38 2.96 2.21
95kg 7.38 6.27 5.24 6.07 5.24 4.41 3.93 3.45 3.03 2.28 5.86 4.55 4.07 3.86 3.52 3.10 3.52 3.03 2.28
100kg 7.52 6.34 5.31 6.14 5.31 4.48 4.07 3.52 3.10 2.34 6.00 4.62 4.14 3.93 3.65 3.17 3.59 3.10 2.34
104kg 7.65 6.48 5.45 6.21 5.45 4.55 4.14 3.59 3.17 2.34 6.14 4.69 4.21 4.00 3.65 3.24 3.65 3.17 2.34
109kg 7.72 6.55 5.52 6.21 5.52 4.62 4.14 3.65 3.17 2.34 6.14 4.76 4.27 4.07 3.72 3.24 3.65 3.17 2.41
113kg 7.79 6.55 5.52 6.21 5.52 4.62 4.21 3.65 3.17 2.41 6.14 4.76 4.27 4.07 3.72 3.24 3.65 3.24 2.41

舗装路面(ROAD / PAVED)でのリムとタイヤボリューム・コンボでの最大推奨タイヤ空気圧)
注意:タイヤの空気圧は、チューブレスタイヤでセットアップされた掲載ホイールであり、セットアップ開始時の推奨数値となっています。
空気圧は、チューブレスセットアップ、意図された路面、ライダーの体重、平均バイク重量、内側のリム幅、およびタイヤの体積を考慮して計算されます。

MTB推奨空気圧

チャートの見かた

まずご自身の体重を選択します。
その後、ご使用のリム、タイヤを確認します。

モデル M525 AM30/M630/M730 M635 /M735 M735 E M640 M930 M685
ライドスタイル XC TRAIL WILDE TRAIL E-MTB E-MTB DH/GRAVITY FAT/SNOW
リム内幅 25 30 35 35 40 30 85
タイヤサイズ 2.1 2.25 2.4 2.35 2.4 2.5 2.5 2.6 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 3 2.35 2.4 2.5 3.8 4.5 5
体重 54kg F 17-20 16-19 15-18 16-19 15-19 15-18 14-17 14-17 13-16 16-18 15-18 14-17 12-13 11-12 21-25 21-24 20-24 3 2.5 1.5
54kg R 18-21 17-20 16-19 16-20 16-19 15-19 15-18 15-18 14-17 17-19 16-19 15-18 13-15 13-14 22-26 22-25 21-25 3 2.5 1.5
54-64kg F 18-21 17-20 16-19 16-20 16-19 15-19 15-18 15-17 14-16 16-19 16-18 15-17 12-13 11-12 22-26 22-25 21-24 4 3.5 2.5
54-64kg R 18-22 17-21 16-20 17-20 17-20 16-19 16-19 16-18 14-17 17-20 17-19 16-18 14-15 13-14 23-27 22-26 22-25 4 3.5 2.5
64-73kg F 18-22 17-21 16-20 17-20 17-20 16-19 16-18 16-18 14-17 17-20 16-19 15-18 13-14 12-13 23-27 23-216 22-25 5 4.5 3.5
64-73kg R 19-23 18-22 17-21 18-21 17-21 17-20 17-20 17-19 15-18 18-21 17-20 16-19 15-16 14-15 24-28 24-27 23-27 5 4.5 3.5
73-82kg F 19-23 18-22 17-21 18-22 18-21 17-21 16-20 16-19 15-18 18-21 17-20 16-19 13-14 13-14 24-28 24-28 23-27 6 5.5 4.5
73-82kg R 20-24 19-23 18-22 19-23 18-22 18-21 17-21 17-20 16-19 19-22 18-21 17-20 15-17 15-16 25-29 25-29 24-28 6 5.5 4.5
82-91kg F 21-25 19-24 18-22 19-23 19-23 18-22 17-21 17-20 16-19 19-22 18-21 17-20 14-15 13-15 26-30 25-30 25-29 7 6.5 5.5
82-91kg R 21-26 20-25 19-23 20-24 19-24 19-23 19-22 19-21 17-20 20-24 20-23 18-22 16-18 16-17 27-31 26-31 26-30 7 6.5 5.5
91-100kg F 22-27 21-25 20-24 20-25 20-24 19-23 19-22 19-22 17-20 20-24 20-23 19-22 15-16 14-16 28-32 27-32 26-31 8 7.5 6.5
91-100kg R 23-28 22-26 21-25 21-26 21-25 20-24 20-24 20-23 18-22 22-25 21-24 20-23 18-19 17-18 29-34 28-33 27-32 8 7.5 6.5
100-108kg F 24-29 22-27 21-26 22-27 22-26 21-25 20-24 20-23 18-22 22-26 21-25 20-23 16-18 16-17 30-35 29-34 28-33 9 8.5 7.5
100-108kg R 25-30 23-28 22-27 23-28 22-27 22-26 21-25 21-25 20-23 23-27 23-26 21-25 19-20 18-19 31-36 30-36 29-34 9 8.5 7.5
モデル M525 AM30/M630/M730 M62.41 /M72.41 M72.41 E M640 M930 M685
ライドスタイル XC TRAIL WILDE TRAIL E-MTB E-MTB DH/GRAVITY FAT/SNOW
リム内幅 25 30 2.41 2.41 40 30 85
タイヤサイズ 2.1 2.25 2.4 2.2.41 2.4 2.5 2.5 2.6 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 3 2.2.41 2.4 2.5 3.8 4.5 5
体重 54kg F 1.17-1.38 1.10-1.2.14 1.03-1.1.65 1.10-1.2.14 1.03-1.2.14 1.03-1.1.65 0.97-1.17 0.97-1.17 0.90-1.10 1.10-1.1.65 1.03-1.1.65 0.97-1.17 0.83-0.90 0.76-0.83 1.45-1.72 1.45-1.65 1.38-1.65 0.21 0.2 0.1
54kg R 1.1.65-1.45 1.17-1.38 1.10-1.2.14 1.10-1.38 1.10-1.2.14 1.03-1.2.14 1.03-1.1.65 1.03-1.1.65 0.97-1.17 1.17-1.2.14 1.10-1.2.14 1.03-1.1.65 0.90-1.03 0.90-0.97 1.52-1.79 1.52-1.72 1.45-1.72 0.21 0.2 0.1
54-64kg F 1.1.65-1.45 1.17-1.38 1.10-1.2.14 1.10-1.38 1.10-1.2.14 1.03-1.2.14 1.03-1.1.65 1.03-1.17 0.97-1.10 1.10-1.2.14 1.10-1.1.65 1.03-1.17 0.83-0.90 0.76-0.83 1.52-1.79 1.52-1.72 1.45-1.65 0.28 0.2 0.2
54-64kg R 1.1.65-1.52 1.17-1.45 1.10-1.38 1.17-1.38 1.17-1.38 1.10-1.2.14 1.10-1.2.14 1.10-1.1.65 0.97-1.17 1.17-1.38 1.17-1.2.14 1.10-1.1.65 0.97-1.03 0.90-0.97 1.59-1.86 1.52-1.79 1.52-1.72 0.28 0.2 0.2
64-73kg F 1.1.65-1.52 1.17-1.45 1.10-1.38 1.17-1.38 1.17-1.38 1.10-1.2.14 1.10-1.1.65 1.10-1.1.65 0.97-1.17 1.17-1.38 1.10-1.2.14 1.03-1.1.65 0.90-0.97 0.83-0.90 1.59-1.86 1.59-1.45.10 1.52-1.72 0.34 0.3 0.2
64-73kg R 1.2.14-1.59 1.1.65-1.52 1.17-1.45 1.1.65-1.45 1.17-1.45 1.17-1.38 1.17-1.38 1.17-1.2.14 1.03-1.1.65 1.1.65-1.45 1.17-1.38 1.10-1.2.14 1.03-1.10 0.97-1.03 1.65-1.93 1.65-1.86 1.59-1.86 0.34 0.3 0.2
73-82kg F 1.2.14-1.59 1.1.65-1.52 1.17-1.45 1.1.65-1.52 1.1.65-1.45 1.17-1.45 1.10-1.38 1.10-1.2.14 1.03-1.1.65 1.1.65-1.45 1.17-1.38 1.10-1.2.14 0.90-0.97 0.90-0.97 1.65-1.93 1.65-1.93 1.59-1.86 0.41 0.4 0.3
73-82kg R 1.38-1.65 1.2.14-1.59 1.1.65-1.52 1.2.14-1.59 1.1.65-1.52 1.1.65-1.45 1.17-1.45 1.17-1.38 1.10-1.2.14 1.2.14-1.52 1.1.65-1.45 1.17-1.38 1.03-1.17 1.03-1.10 1.72-2.00 1.72-2.00 1.65-1.93 0.41 0.4 0.3
82-91kg F 1.45-1.72 1.2.14-1.65 1.1.65-1.52 1.2.14-1.59 1.2.14-1.59 1.1.65-1.52 1.17-1.45 1.17-1.38 1.10-1.2.14 1.2.14-1.52 1.1.65-1.45 1.17-1.38 0.97-1.03 0.90-1.03 1.79-2.07 1.72-2.07 1.72-2.00 0.48 0.4 0.4
82-91kg R 1.45-1.79 1.38-1.72 1.2.14-1.59 1.38-1.65 1.2.14-1.65 1.2.14-1.59 1.2.14-1.52 1.2.14-1.45 1.17-1.38 1.38-1.65 1.38-1.59 1.1.65-1.52 1.10-1.1.65 1.10-1.17 1.86-2.14 1.79-2.14 1.79-2.07 0.48 0.4 0.4
91-100kg F 1.52-1.86 1.45-1.72 1.38-1.65 1.38-1.72 1.38-1.65 1.2.14-1.59 1.2.14-1.52 1.2.14-1.52 1.17-1.38 1.38-1.65 1.38-1.59 1.2.14-1.52 1.03-1.10 0.97-1.10 1.93-2.21 1.86-2.21 1.79-2.14 0.55 0.5 0.4
91-100kg R 1.59-1.93 1.52-1.79 1.45-1.72 1.45-1.79 1.45-1.72 1.38-1.65 1.38-1.65 1.38-1.59 1.1.65-1.52 1.52-1.72 1.45-1.65 1.38-1.59 1.1.65-1.2.14 1.17-1.1.65 2.00-2.34 1.93-2.28 1.86-2.21 0.55 0.5 0.4
100-108kg F 1.65-2.00 1.52-1.86 1.45-1.79 1.52-1.86 1.52-1.79 1.45-1.72 1.38-1.65 1.38-1.59 1.1.65-1.52 1.52-1.79 1.45-1.72 1.38-1.59 1.10-1.1.65 1.10-1.17 2.07-2.41 2.00-2.34 1.93-2.28 0.62 0.6 0.5
100-108kg R 1.72-2.07 1.59-1.93 1.52-1.86 1.59-1.93 1.52-1.86 1.52-1.79 1.45-1.72 1.45-1.72 1.38-1.59 1.59-1.86 1.59-1.79 1.45-1.72 1.2.14-1.38 1.1.65-1.2.14 2.14-2.48 2.07-2.48 2.00-2.34 0.62 0.6 0.5

トラクションの高いトレイルのコンディションでは、推奨空気圧の上限側が十分でない場合があります。
したがって、最適なタイヤ空気圧が見つかるまで、一度に5〜10%タイヤ空気圧を上げることをお勧めします。
高いトラクション条件の例には、砂岩/スリックロック、粘着性のあるフロートレイルなどがあります。
ダブルプライ、トリプルプライ、またはDHケーシングのタイヤを使用している場合は、推奨タイヤ空気圧の低い範囲をテストし、最適なタイヤ空気圧が見つかるまで、そこから空気圧を上下に調整することを検討してください。

GRAVEL 推奨空気圧

モデル M50/ENVE45/
ENVE65/SES2.3
G23/SES6.7(2022) G27/AG28 SES3.4 AR/SES4.5 AR/
M525/AG25/SES3.4(2022)SES435(2022)
リム内幅 21mm 23mm 27mm-28mm 25mm
タイヤサイズ 27-31mm 32-35mm 42-45mm 26 32-35mm 35-38mm 38-42mm 42-45mm 38-42mm 42-45mm 47-55mm
1.95-2.1
27-31mm 32-35mm 38-42mm 42-45mm 47-55mm
1.95-2.1
体重 41kg 27 24 19 26 23 22 20 18 20 17 13 25 23 20 17 13
45kg 30 27 20 28 25 24 22 19 22 19 14 28 25 22 19 14
50kg 32 29 22 31 27 26 24 21 24 21 15 30 27 23 20 15
54kg 35 31 24 33 29 28 26 23 25 22 17 32 29 25 22 16
59kg 37 33 25 35 32 30 28 24 27 24 18 34 31 27 24 18
64kg 39 35 27 37 34 32 29 26 29 25 19 37 33 29 25 19
68kg 42 37 29 40 36 34 31 27 31 27 20 39 35 30 27 20
73kg 44 39 30 42 37 36 33 29 32 28 21 41 37 32 28 21
77kg 46 41 32 44 39 37 34 30 34 30 22 43 38 34 29 22
82kg 48 43 33 46 41 39 36 361 35 31 23 45 40 35 31 23
86kg 50 45 34 47 42 40 37 33 37 32 24 46 42 36 32 24
91kg 51 46 35 49 44 42 38 34 38 33 25 48 43 37 33 24
95kg 53 47 36 50 45 43 39 34 39 34 25 49 44 38 34 25
100kg 54 48 37 51 46 44 40 35 40 35 26 50 45 39 34 26
104kg 55 49 38 52 47 44 41 36 40 35 26 51 46 40 35 26
109kg 55 50 38 53 47 45 41 36 41 36 27 51 46 40 35 26
113kg 56 50 38 53 47 45 41 36 41 36 27 52 46 41 35 26
モデル M50/ENVE45/
ENVE65/SES2.3
G23/SES6.7(2022) G27/AG28 SES3.4 AR/SES4.5 AR/
M525/AG25/SES3.4(2022)SES435(2022)
リム内幅 21mm 23mm 27mm-28mm 25mm
タイヤサイズ 27-31mm 32-35mm 42-45mm 26 32-35mm 35-38mm 38-42mm 42-45mm 38-42mm 42-45mm 47-55mm
1.95-2.1
27-31mm 32-35mm 38-42mm 42-45mm 47-55mm
1.95-2.1
体重 41kg 1.86 1.65 1.31 1.79 1.59 1.52 1.38 1.24 1.38 1.17 0.90 1.72 1.59 1.38 1.17 0.90
45kg 2.07 1.86 1.38 1.93 1.72 1.65 1.52 1.31 1.52 1.31 0.97 1.93 1.72 1.52 1.31 0.97
50kg 2.21 2.00 1.52 2.14 1.86 1.79 1.65 1.45 1.65 1.45 1.03 2.07 1.86 1.59 1.38 1.03
54kg 2.41 2.14 1.65 2.28 2.00 1.93 1.79 1.59 1.72 1.52 1.17 2.21 2.00 1.72 1.52 1.10
59kg 2.55 2.28 1.72 2.41 2.21 2.07 1.93 1.65 1.86 1.65 1.24 2.34 2.14 1.86 1.65 1.24
64kg 2.69 2.41 1.86 2.55 2.34 2.21 2.00 1.79 2.00 1.72 1.31 2.55 2.28 2.00 1.72 1.31
68kg 2.90 2.55 2.00 2.76 2.48 2.34 2.14 1.86 2.14 1.86 1.38 2.69 2.41 2.07 1.86 1.38
73kg 3.03 2.69 2.07 2.90 2.55 2.48 2.28 2.00 2.21 1.93 1.45 2.83 26.06 2.21 1.93 1.45
77kg 3.17 2.83 2.21 3.03 2.69 2.55 2.34 2.07 2.34 2.07 1.52 2.96 2.62 2.34 2.00 1.52
82kg 3.31 2.96 2.28 3.17 2.83 2.69 2.48 24.89 2.41 2.14 1.59 3.10 2.76 2.41 2.14 1.59
86kg 3.45 3.10 2.34 3.24 2.90 2.76 2.55 2.28 2.55 2.21 1.65 3.17 2.90 2.48 2.21 1.65
91kg 3.52 3.17 2.41 3.38 3.03 2.90 2.62 2.34 2.62 2.28 1.72 3.31 2.96 2.55 2.28 1.65
95kg 3.65 3.24 2.48 3.45 3.10 2.96 2.69 2.34 2.69 2.34 1.72 3.38 3.03 2.62 2.34 1.72
100kg 3.72 3.31 2.55 3.52 3.17 3.03 2.76 2.41 2.76 2.41 1.79 3.45 3.10 2.69 2.34 1.79
104kg 3.79 3.38 2.62 3.59 3.24 3.03 2.83 2.48 2.76 2.41 1.79 3.52 3.17 2.76 2.41 1.79
109kg 3.79 3.45 2.62 3.65 3.24 3.10 2.83 2.48 2.83 2.48 1.86 3.52 3.17 2.76 2.41 1.79
113kg 3.86 3.45 2.62 3.65 3.24 3.10 2.83 2.48 2.83 2.48 1.86 3.59 3.17 2.83 2.41 1.79

グラベルロード路面でのリムとタイヤボリューム・コンボでの推奨最大タイヤ空気圧
注意:タイヤの空気圧は、チューブレスタイヤでセットアップされた掲載ホイールであり、セットアップ開始時の推奨数値となっています。
空気圧は、チューブレスセットアップ、意図された路面、ライダーの体重、平均バイク重量、内側のリム幅、およびタイヤの体積を考慮して計算されています。