
| CATEGORY | SIZE | WEIGHT | BEAT | COMPOUND | PRICE inc tax |
|---|---|---|---|---|---|
| XC/4X | 26×1.95 | 560g | FOLDING | LITE-DTC | ¥6,090- |
| XC/4X | 26×2.10 | 620g | FOLDING | STICK-E | ¥5,880- |
| XC/4X | 26×2.10 | 610g | FOLDING | DTC | ¥6,090- |
| FREE RIDE | 26×2.35 | 720g | FOLDING | DTC | ¥6,300- |
| FREE RIDE | 26×2.35 | 780g | FOLDING | STICK-E | ¥6,300- |
| FREE RIDE | 26×2.50 | 850g | FOLDING | STICK-E | ¥6,300- |
| DH | 26×2.35 | 1,140g | WIRE(CAP PLY) | STICK-E | ¥6,510- |
| DH | 26×2.50 | 1,250g | WIRE(CAP PLY) | STICK-E | ¥6,510- |
| UST | 26×2.10 | 770g | FOLDING | SRC | ¥6,090- |
| UST | 26×2.10 | 830g | FOLDING | DTC | ¥6,300- |
| 27.5”(650B) | 27.5×2.10 |
645g | FOLDING | DTC | ¥6,300- |
| 27.5”(650B) | 27.5×2.35 | 740g | FOLDING | DTC | ¥6,300- |
| 29” | 29×2.20 |
805g | FOLDING | DTC | ¥6,300- |
TECHNOLGY
-

センターブロック
Stick-Eモデルは、センターブロックももちろんStick-Eで、どのようなコンディションでも恩恵を受けることができます。
また、DTCモデルのセンターブロックはStandradになり、転がりの軽さとサイドの粘りを両立しています。
特にこのNEVEGALのセンターブロックの形状は転がりの抵抗を最小限に抑えつつ、ブレーキングで最大の効果を発揮できるようになっています。 -

サイドブロック
Stick-Eコンパウンド採用でコーナリング時のサイドグリップはもちろん、バイクを寝かせながらのブレーキングにも非常に有効です。 コントロール性を重要視し、タイヤ全体でみるときれいなラウンド形状になっています。
-

サイドウォール
モーターサイクルテクノロジーよりフィーッドバックされた耐リム打ちパンク性能を大幅に引き上げる機能。従来より50%の耐パンク性能を向上させます。



